Newsletter Signup YouTube Twitter Facebook
CONNECT WITH US 

34º

Home 

Drive to Des Moines

One quarter of the U.S. population can drive to Des Moines in one day and 56 million people live within a 700 mile radius of Greater Des Moines.

City Miles Hours* City Miles Hours* City Miles Hours*
Ames, IA 37 .5 Indianapolis, IN 475 7.5 Omaha, NE 135 2
Atlanta,GA 904 14 Iowa City, IA 114 2 Philadelphia, PA 1,078 17
Boston, MA 1,300 21 Kansas Ciity, MO 194 3 Phoenix, AZ 1,407 22
Branson, MO 402 6.5 Kearney, NE 316 5 Rapid City, SD 626 10
Cedar Rapids, IA 130 2 Lincoln, NE 187 3 San Francisco, CA 1,801 26
Chicago, IL 333 5.5 Los Angeles, CA 1,685 24.5 Sioux City, IA 199 3.5
Cincinnati, OH 590 9.5 Madison, WI 355 5.5 Sioux Falls, SD 284 4.5
Cleveland, OH 662 10 Mason City, IA 121 2 Springfield, IL 337 5.5
Council Bluffs, IA 128 2 Memphis, TN 618 9.5 St. Louis, MO 350 5.5
Dallas, TX 698 11 Miami, FL 1,566 24.5 Topeka, KS 257 4
Davenport, IA 170 2.5 Milwaukee, WI 374 6 Toronto, Canada 838 13
Denver, CO 672 10 Minneapolis/St.Paul, MN 244 4 Vancouver, Canada 1,946 30
Detroit, MI 599 9.5 New Orleans, LA 1,013 15.5 Waterloo, IA 112 2
Dubuque, IA 200 3 New York City, NY 1,107 18 Wichita, KS 390 6
Fargo, ND 477 7.5 Oklahoma City, OK 546 8.5 *Hours estimated to nearest half hour.